Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Стыро, Б.И. | - |
dc.contributor.author | Шпиркаускайте, Н.К. | - |
dc.contributor.author | Купцов, В.М. | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-07T12:45:52Z | - |
dc.date.available | 2020-10-07T12:45:52Z | - |
dc.date.issued | 1970 | - |
dc.identifier.citation | Стыро, Б.И. Высотные распределения U²³⁸, Th²³² и Pb²³⁹ в атмосферных выпадениях / Б. И. Стыро, Н. К. Шпираускайте, В. М. Купцов // Атомная энергия / АН СССР.- М. : Атомиздат, 1970. - Т. 29. - Вып. 2. - С. 135-136. | ru |
dc.identifier.uri | http://elib.gsu.by/handle/123456789/12463 | - |
dc.language.iso | Русский | ru |
dc.publisher | Атомиздат | ru |
dc.subject | высотные распределения | ru |
dc.subject | атмосферные выпадения | ru |
dc.title | Высотные распределения U²³⁸, Th²³² и Pb²³⁹ в атмосферных выпадениях | ru |
dc.type | Article | ru |
dc.identifier.udk | 551.510.7 | - |
dc.placeOfPublication | Москва | ru |
dc.edition | 2 | ru |
dc.volume | 29 | ru |
Располагается в коллекциях: | Оцифрованный фонд |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Styro_Vysotnye.pdf | 2.84 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.