Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Осипенко, Г.Л. | - |
dc.contributor.author | Дашук, И.А. | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-12T08:35:10Z | - |
dc.date.available | 2021-03-12T08:35:10Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Осипенко, Г.Л. Морфологические изменения в растительных организмах под воздействием предприятий химической промышленности / Г. Л. Осипенко, И. А. Дашук // Современные проблемы обеспечения экологической безопасности : сборник материалов Всероссийской очно-заочной научно-практической конференции с международным участием (16 мая 2017 г., г. Орел). – Орёл: РИО ФГБОУ ВО «ОГУ имени И.С. Тургенева», 2017. – С. 247-251 | ru |
dc.identifier.uri | http://elib.gsu.by/jspui/handle/123456789/18017 | - |
dc.description.abstract | Морфологические изменения в растительных организмах являются основными показателями антропогенного воздействия на них. Наиболее ярким показателем такого воздействия является коэффициент флуктуирующей асимметрии, вычислению которого и посвящена данная работа. Morphological changes in plant organisms are the main indicators of anthropogenic impact on them. The most striking indicator of this effect is the coefficient of fluctuating asymmetry, the calculation of which is the subject of this work. | ru |
dc.language.iso | Русский | ru |
dc.subject | биологический мониторинг | ru |
dc.subject | биотестирование | ru |
dc.subject | биота | ru |
dc.subject | флуктуирующая асимметрия | ru |
dc.subject | оэффициент флуктуирующей асимметрии | ru |
dc.subject | антропогенная нагрузка | ru |
dc.subject | химическая промышленность | ru |
dc.subject | biological monitoring | ru |
dc.subject | biotesting | ru |
dc.subject | biota | ru |
dc.subject | fluctuating asymmetry | ru |
dc.subject | coefficient of fluctuating asymmetry | ru |
dc.subject | anthropogenic load | ru |
dc.subject | chemical industry | ru |
dc.title | Морфологические изменения в растительных организмах под воздействием предприятий химической промышленности | ru |
dc.title.alternative | Morphological changes in vegetable organisms under exposure to the enterprises of the chemical industry | ru |
dc.type | Article | ru |
dc.root | Современные проблемы обеспечения экологической безопасности | ru |
Располагается в коллекциях: | Статьи |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Осипенко.pdf | 945.58 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.