Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Красильников, И.М. | - |
dc.contributor.author | Скорова, И.Д. | - |
dc.contributor.author | Шоломов, А.В. | - |
dc.contributor.author | Константинов, П.А. | - |
dc.contributor.author | Матюшин, А.П. | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-15T12:28:46Z | - |
dc.date.available | 2021-05-15T12:28:46Z | - |
dc.date.issued | 1980 | - |
dc.identifier.citation | Определение содержания лантана, церия, празеодима и неодима в растворах рентгеноспектральным методом на приборе СРФ-5 / И. М. Красильников, И. Д. Скорова, А. В. Шоломов и др. // Атомная энергия / АН ССР. - М. : Атомиздат, 1980. - Т. 48, вып. 2. - С. 120-121. | ru |
dc.identifier.uri | http://elib.gsu.by/jspui/handle/123456789/21909 | - |
dc.language.iso | Русский | ru |
dc.publisher | Атомиздат | ru |
dc.subject | содержание лантана, церия, празеодима и неодима | ru |
dc.subject | растворы | ru |
dc.subject | рентгеноспектральный метод на приборе СРФ-5 | ru |
dc.title | Определение содержания лантана, церия, празеодима и неодима в растворах рентгеноспектральным методом на приборе СРФ-5 | ru |
dc.type | Article | ru |
dc.identifier.udk | 621.039.66.667 | - |
dc.placeOfPublication | Москва | ru |
dc.edition | 2 | ru |
dc.volume | 48 | ru |
Располагается в коллекциях: | Оцифрованный фонд |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Krasilnikov_Opredelenie.pdf | 3.34 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.