Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ковалева, О.В. | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-04T08:54:12Z | - |
dc.date.available | 2021-09-04T08:54:12Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Ковалева, О.В. Оценка современного экологического состояния реки Уза / О.В. Ковалева // Географические аспекты устойчивого развития регионов [Электронный ресурс] : II международная научно-практическая конференция (Гомель, 23-24 марта 2017 г.) : [материалы]. - Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2017. - С. 489-493. | ru |
dc.identifier.uri | http://elib.gsu.by/jspui/handle/123456789/25861 | - |
dc.description.abstract | В статье приведены результаты исследований, проведенных на малой реке, подверженной влиянию сточных вод города. Река загрязнена железом общим, азотом аммонийным, азотом нитритным, цинком, марганцем, др. Для показателей развития зоопланктона Узы характерно значительное количественное развитие, доминирование 1–2 видов, рост доли коловраток, преобладание видов-индикаторов мезосапробных условий. | ru |
dc.language.iso | Русский | ru |
dc.publisher | Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины | ru |
dc.title | Оценка современного экологического состояния реки Уза | ru |
dc.type | Article | ru |
dc.identifier.udk | 502.51:556.535.8(476.2) | - |
dc.root | Географические аспекты устойчивого развития регионов | ru |
dc.placeOfPublication | Гомель | ru |
Располагается в коллекциях: | Статьи |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Ковалева_Оценка.pdf | 609.23 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.