Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Альтшулер, Ю.Г. | - |
dc.contributor.author | Кац, Л.И. | - |
dc.contributor.author | Ревзин, Р.М. | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-13T08:25:30Z | - |
dc.date.available | 2021-09-13T08:25:30Z | - |
dc.date.issued | 1971 | - |
dc.identifier.citation | Альтшулер, Ю.Г. Измерение электрофизических параметров жидкого азота в субмиллиметровом диапазоне длин волн / Ю. Г. Альтшулер, Л. И. Кац, Р. М. Ревзин // Оптика и спектроскопия / АН СССР. - Т. XXXI, вып. 4. - 1971. - С. 652-653. | ru |
dc.identifier.uri | http://elib.gsu.by/jspui/handle/123456789/26275 | - |
dc.language.iso | Русский | ru |
dc.publisher | Наука | ru |
dc.title | Измерение электрофизических параметров жидкого азота в субмиллиметровом диапазоне длин волн | ru |
dc.type | Article | ru |
dc.identifier.udk | 535.34-14 | - |
dc.placeOfPublication | Ленинград | ru |
dc.edition | 4 | ru |
dc.volume | XXXI | ru |
Располагается в коллекциях: | Оцифрованный фонд |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Альтшулер_Измерение.pdf | 3.32 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.