Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Крейнгольд, Ф.И. | - |
| dc.contributor.author | Кулинкин, Б.С. | - |
| dc.date.accessioned | 2021-10-08T13:37:18Z | - |
| dc.date.available | 2021-10-08T13:37:18Z | - |
| dc.date.issued | 1972 | - |
| dc.identifier.citation | Крейнгольд, Ф.И. Температурная зависимость экситонной люминесценции и фотонный спектр кристаллов Сu₂О и Ag₂O / Ф.И. Крейнгольд, Б.С. Кулинкин // Оптика и спектроскопия / АН СССР. - Ленинград : Наука, 1972. - Т. 33, вып. 4. - С. 706-711. | ru |
| dc.identifier.uri | http://elib.gsu.by/jspui/handle/123456789/28097 | - |
| dc.language.iso | Русский | ru |
| dc.publisher | Наука | ru |
| dc.subject | температурная зависимость | ru |
| dc.subject | фотонный спектр | ru |
| dc.title | Температурная зависимость экситонной люминесценции и фотонный спектр кристаллов Сu₂О и Ag₂O | ru |
| dc.type | Article | ru |
| dc.identifier.udk | 535.37 : 548.0 | - |
| dc.placeOfPublication | Ленинград | ru |
| dc.edition | 4 | ru |
| dc.volume | 33 | ru |
| Appears in Collections: | Оцифрованный фонд | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Крейнгольд_Температурная.pdf | 8.38 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.