Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Бугрим, Е.Д. | - |
dc.contributor.author | Макаренко, С.Н. | - |
dc.contributor.author | Цикора, И.Л. | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-07T10:22:09Z | - |
dc.date.available | 2022-02-07T10:22:09Z | - |
dc.date.issued | 1974 | - |
dc.identifier.citation | Бугрим, Е.Д. Об эффективности процессов колебательной дезактивации и тушения электронно-возбужденной молекулы J / Е.Д. Бугрим, С.Н. Макаренко, И.Л. Цикора // Оптика и спектроскопия / АН СССР. - Ленинград : Наука, 1974. - Т. XXXVII, вып. 6. - С. 1065-1069. | ru |
dc.identifier.uri | http://elib.gsu.by/jspui/handle/123456789/32863 | - |
dc.description.abstract | Методом резонансной флуоресценции получены значения вероятностей процессов колебательной дезактивации и тушения В³П⁺ₒᵤ (ν΄=6) состояния молекулы йода при столкновении с He, H₂, Ne, Ar, N₂, O₂, Co₂, Kr, J₂. Найдено, что зависимость эффективности превращения колебательной энергии в поступательную от времени столкновения имеет резонансный характер. | ru |
dc.language.iso | Русский | ru |
dc.publisher | Наука | ru |
dc.title | Об эффективности процессов колебательной дезактивации и тушения электронно-возбужденной молекулы J₂¹ | ru |
dc.type | Article | ru |
dc.identifier.udk | 535.372 | - |
dc.root | Оптика и спектроскопия | ru |
dc.placeOfPublication | Ленинград | ru |
dc.edition | 6 | ru |
dc.volume | XXXVII | ru |
Appears in Collections: | Оцифрованный фонд |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Бугрим_Об_эффективности.pdf | 7.4 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.