Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Каморников, С.С. | - |
| dc.contributor.author | Каморников, С.Ф. | - |
| dc.date.accessioned | 2022-02-23T12:52:31Z | - |
| dc.date.available | 2022-02-23T12:52:31Z | - |
| dc.date.issued | 2012 | - |
| dc.identifier.citation | Каморников, С. С. Моделирование цен на нефтепродукты на основе приграничного сравнения / С. С. Каморников, С. Ф. Каморников // Экономический рост Республики Беларусь: глобализация, инновационность, устойчивость: материалы VI Международной научно-практической конференции, Минск, 17-18 мая 2012 г. / редкол.: В.Н. Шимов (отв. ред.) и др. ; М-во образования РБ, Белорусский гос. экон. ун-т. — Минск : БГЭУ, 2012. — Т. 2. - С. 302-303. | ru |
| dc.identifier.uri | http://elib.gsu.by/jspui/handle/123456789/33935 | - |
| dc.language.iso | Русский | ru |
| dc.publisher | Белорусский государственный экономический университет | ru |
| dc.subject | моделирование цен | ru |
| dc.subject | нефтепродукты | ru |
| dc.subject | приграничное сравнение | ru |
| dc.subject | национальная валюта | ru |
| dc.title | Моделирование цен на нефтепродукты на основе приграничного сравнения | ru |
| dc.type | Article | ru |
| dc.root | Экономический рост Республики Беларусь: глобализация, инновационность, устойчивость: материалы VI Международной научно-практической конференции, Минск, 17-18 мая 2012 г. | ru |
| dc.placeOfPublication | Минск | ru |
| dc.volume | 2 | ru |
| Appears in Collections: | Статьи | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Каморников_Моделирование_цен.pdf | 193.32 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.