Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Бугнин, Г.А. | - |
| dc.date.accessioned | 2022-03-31T11:41:52Z | - |
| dc.date.available | 2022-03-31T11:41:52Z | - |
| dc.date.issued | 1977 | - |
| dc.identifier.citation | Бугнин, Г.А. Спектрофотометрическое исследование неоднородностей анодных окисных пленок тантала / Г.А. Бугнин // Оптика и спектроскопия / АН СССР. – Ленинград : Наука, 1977. – Т. 42, вып. 4. – С. 677-680. | ru |
| dc.identifier.uri | http://elib.gsu.by/jspui/handle/123456789/36265 | - |
| dc.description.abstract | Работа посвящена изучению оптических свойств анодных окисных пленок тантала по измерению их нормального отражения в зависимости от длины волны в пределах 2800-6000 Å. Для тонких пленок (дающих два первых порядка интерференции) выявлена область существенного поглощения в интервале длин волн 4500-6000 Å. Показано, что с ростом толщины слоя показатель поглощения окиси уменьшается. Толстые пленки могут рассматриваться как слабо поглощающие во всем исследованном спектральном интервале. | ru |
| dc.language.iso | Русский | ru |
| dc.publisher | Наука | ru |
| dc.title | Спектрофотометрическое исследование неоднородностей анодных окисных пленок тантала | ru |
| dc.type | Article | ru |
| dc.placeOfPublication | Ленинград | ru |
| dc.edition | 4 | ru |
| dc.volume | 42 | ru |
| Appears in Collections: | Оцифрованный фонд | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Бугнин_Спектрофотометрическое.pdf | 5.79 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.