Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Березин, В.И. | - |
dc.contributor.author | Татаринов, С.И. | - |
dc.contributor.author | Финкель, А.Г. | - |
dc.contributor.author | Элькин, М.Д. | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-12T07:22:02Z | - |
dc.date.available | 2022-04-12T07:22:02Z | - |
dc.date.issued | 1976 | - |
dc.identifier.citation | Инфракрасный спектр поглощения и электронная структурв пиридина / В.И. Березин [и др.] // Оптика и спектроскопия / АН СССР. – Ленинград : Наука, 1976. – Т. 40, вып. 4. – С. 673-677. | ru |
dc.identifier.uri | http://elib.gsu.by/jspui/handle/123456789/37185 | - |
dc.description.abstract | Определены абсолютные интенсивности полос поглощения в инфракрасном спектре паров пиридина. На основе эксперементальных данных по валентно-оптической схеме вычисленны электрооптические параметры пиридина. Проведен квантовомеханический расчет зарядов на атомах и их измерения при колебаниях. Выяснены особенности электронного строения молекулы пиридина. | ru |
dc.language.iso | Русский | ru |
dc.publisher | Наука | ru |
dc.title | Инфракрасный спектр поглощения и электронная структурв пиридина | ru |
dc.type | Article | ru |
dc.identifier.udk | 535.34-15+539.194 | - |
dc.root | Оптика и спектроскопия | ru |
dc.placeOfPublication | Ленинград | ru |
dc.edition | 4 | ru |
dc.volume | 40 | ru |
Располагается в коллекциях: | Оцифрованный фонд |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Березин_Инфракрасный.pdf | 5.87 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.