Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Томаш, М.С. | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-26T13:03:11Z | - |
dc.date.available | 2022-04-26T13:03:11Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Томаш, М.С. Картографирование малых водоёмов урбанизированных территорий (на примере города Гомеля) / М.С. Томаш // Географические аспекты устойчивого развития регионов : IV Международная научно-практическая конференция (Гомель, 27–29 мая 2021 года) : сборник материалов / М-во образования Республики Беларусь, Гомельский гос. ун-т им. Ф. Скорины ; редкол.: А. И. Павловский (гл. ред.) [и др.]. – Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2021. – С. 142-146. | ru |
dc.identifier.uri | http://elib.gsu.by/jspui/handle/123456789/38400 | - |
dc.description.abstract | Всего в городе Гомеле расположено свыше 50-ти малых водоемов. Применительно к территории города Гомеля автором была проведена характеристика малых водоемов, находящихся в пределах г.Гомеля, а также построены картографические модели озер. | ru |
dc.language.iso | Русский | ru |
dc.publisher | Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины | ru |
dc.title | Картографирование малых водоёмов урбанизированных территорий (на примере города Гомеля) | ru |
dc.type | Article | ru |
dc.identifier.udk | 528.9.:556.55:911.53(476.2-21Гомель) | - |
dc.root | Географические аспекты устойчивого развития регионов : IV Международная научно-практическая конференция (Гомель, 27–29 мая 2021 года) | ru |
dc.placeOfPublication | Гомель | ru |
Appears in Collections: | Статьи |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Томаш_Картографирование.pdf | 953.06 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.