Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Яппарова, Д. | - |
dc.contributor.author | Бондаренко, К.К. | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-11T11:54:09Z | - |
dc.date.available | 2022-07-11T11:54:09Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Яппарова, Д. Влияние восстановительных процедур на функциональное состояние скелетных мышц спортсменов / Д. Яппарова, К.К. Бондаренко // От идеи – к инновации = From idea to innovation : материалы XXVIII Междунар. студ. науч.-практ. конф., Мозырь, 29 апр. 2021 г. В 3 ч. Ч. 2 / УО МГПУ им. И.П. Шамякина ; редкол.: Т.В. Палиева (отв. ред.) [и др.]. – Мозырь : МГПУ им. И.П. Шамякина, 2021. – С. 269-270. | ru |
dc.identifier.uri | http://elib.gsu.by/jspui/handle/123456789/44123 | - |
dc.description.abstract | Под воздействием физических упражнений изменяются параметры функционального состояния скелетных мышц [3]. Данные показатели определяются восприимчивостью организма спортсмена к данному виду физической нагрузки. Существуют определённые поведенческие модели мышечной деятельности к нагрузкам различной направленности [4]. Тренировочная деятельность в каратэ определяется характером движений по траекториям и динамическими усилиями, развиваемые при выполнении ударных действий. | ru |
dc.language.iso | Русский | ru |
dc.publisher | МГПУ им. И.П. Шамякина | ru |
dc.subject | влияние восстановительных процедур | ru |
dc.subject | скелетные мышцы | ru |
dc.subject | параметры | ru |
dc.subject | функциональное состояние | ru |
dc.title | Влияние восстановительных процедур на функциональное состояние скелетных мышц спортсменов | ru |
dc.type | Article | ru |
dc.placeOfPublication | Мозырь | ru |
Располагается в коллекциях: | Статьи |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Яппарова_Влияние_восстановительных.pdf | 224.12 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.