Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Мурадов, В.Г. | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-21T09:10:22Z | - |
dc.date.available | 2022-10-21T09:10:22Z | - |
dc.date.issued | 1978 | - |
dc.identifier.citation | Мурадов, В.Г. Экспериментальная проверка «кривой роста» для линии CdI 326.1 HM в случае линейчатого поглощения / В.Г. Мурадов // Оптика и спектроскопия / АН СССР. – Ленинград : Наука, 1978. – Т. 45, вып. 5. – С. 1028-1029. | ru |
dc.identifier.uri | http://elib.gsu.by/jspui/handle/123456789/45514 | - |
dc.language.iso | Русский | ru |
dc.publisher | Наука | ru |
dc.title | Экспериментальная проверка «кривой роста» для линии CdI 326.1 HM в случае линейчатого поглощения | ru |
dc.type | Article | ru |
dc.identifier.udk | 535.34:546.48 | - |
dc.placeOfPublication | Ленинград | ru |
dc.edition | 5 | ru |
dc.volume | 45 | ru |
Располагается в коллекциях: | Оцифрованный фонд |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Мурадов_Экспериментальная.pdf | 3.12 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.