Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Антипов, А.Б. | - |
dc.contributor.author | Капитанов, В.А. | - |
dc.contributor.author | Пономарев, Ю.Н. | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-15T07:36:10Z | - |
dc.date.available | 2022-12-15T07:36:10Z | - |
dc.date.issued | 1980 | - |
dc.identifier.citation | Антипов, А.Б. Определение времени колебательно-поступательной релаксации в газах по зависимости чувствительности спектрофона от давления / А.Б. Антипов, В.А. Капитанов, Ю.Н. Пономарев // Оптика и спектроскопия / АН СССР. – Ленинград : Наука, 1980. – Т. 49, вып. 1. – С. 53-55. | ru |
dc.identifier.uri | http://elib.gsu.by/jspui/handle/123456789/49332 | - |
dc.description.abstract | Предложен и описан метод измерения времени колебательно-поступательной релаксации (ꚍᵧ), основанный на зависимости чувствительности оптико-акустического детектора (ОАД) от давления газа в его ячейке. | ru |
dc.language.iso | Русский | ru |
dc.publisher | Наука | ru |
dc.title | Определение времени колебательно-поступательной релаксации в газах по зависимости чувствительности спектрофона от давления | ru |
dc.type | Article | ru |
dc.identifier.udk | 539.194+539.196.3 | - |
dc.placeOfPublication | Ленинград | ru |
dc.edition | 1 | ru |
dc.volume | 49 | ru |
Располагается в коллекциях: | Оцифрованный фонд |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Антипов_Определение.pdf | 4.52 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.