Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Джалмухамбетов, А.У. | - |
dc.contributor.author | Осадько, И.С. | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-11T07:55:31Z | - |
dc.date.available | 2023-07-11T07:55:31Z | - |
dc.date.issued | 1984 | - |
dc.identifier.citation | Джалмухамбетов, А.У. Влияние однородного и неоднородного уширения S₁←Sₒ- полосы на разгорание фосфоресценции / А.У. Джалмухамбетов, И.С. Осадько // Оптика и спектроскопия / АН СССР. – Ленинград : Наука, 1984. – Т. 56, вып. 3. – С. 447 - 450. | ru |
dc.identifier.uri | http://elib.gsu.by/jspui/handle/123456789/61777 | - |
dc.description.abstract | Исследуется влияние формы однородной полосы S₁←Sₒ-поглощения, а также неоднородного уширения ∆ на кинетику населенности триплетных уровней молекул. | ru |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.publisher | Наука | ru |
dc.title | Влияние однородного и неоднородного уширения S₁←Sₒ- полосы на разгорание фосфоресценции | ru |
dc.type | Article | ru |
dc.identifier.udk | 535.373 | - |
dc.root | Оптика и спектроскопия | ru |
dc.placeOfPublication | Ленинград | ru |
dc.edition | 3 | ru |
dc.volume | 56 | ru |
Appears in Collections: | Оцифрованный фонд |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Джалмухамбетов_Влияние.pdf | 21.37 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.