Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Бережной, А.А. | - |
dc.contributor.author | Бужинский, А.А. | - |
dc.contributor.author | Грознов, М.А. | - |
dc.contributor.author | Попов, Ю.В. | - |
dc.contributor.author | Сомс, Л.Н. | - |
dc.contributor.author | Степанов, А.И. | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-13T08:04:34Z | - |
dc.date.available | 2023-07-13T08:04:34Z | - |
dc.date.issued | 1984 | - |
dc.identifier.citation | Бережной, А.А. Исследование частотно-контрастных и временных характеристик пространственных модуляторов света на основе поперечного электрооптического эффекта в кристаллах силиката висмута / А.А. Бережной [и др.] // Оптика и спектроскопия / АН СССР. - Ленинград : Наука, 1984. - Т. 56, вып. 6. - С. 1126-1130. | ru |
dc.identifier.uri | http://elib.gsu.by/jspui/handle/123456789/61804 | - |
dc.description.abstract | Проверены результаты исследований частотно-контрастных и временных характеристик пространственных модуляторов света (ПМС) на основе поперечного электроннооптического эффекта в кристаллах силиката висмута. Показано, что применение ПМС такого типа наиболее целесообразно при оптической обработке простых высококонтрастных изображений. | ru |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.publisher | Наука | ru |
dc.title | Исследование частотно-контрастных и временных характеристик пространственных модуляторов света на основе поперечного электрооптического эффекта в кристаллах силиката висмута. | ru |
dc.type | Article | ru |
dc.identifier.udk | 535.80 | - |
dc.root | Оптика и спектроскопия | ru |
dc.placeOfPublication | Ленинград | ru |
dc.edition | 6 | ru |
dc.volume | 56 | ru |
Располагается в коллекциях: | Оцифрованный фонд |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Бережной_Исследование.pdf | 28.35 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.