Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ребане, К.К. | - |
dc.contributor.author | Пальм, В.В. | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-04T07:05:07Z | - |
dc.date.available | 2023-08-04T07:05:07Z | - |
dc.date.issued | 1984 | - |
dc.identifier.citation | Ребане, К.К. Применение эффекта Допплера для исследования узких фотохимических провалов в спектрах / К.К. Ребане, В.В. Пальм // Оптика и спектроскопия / АН СССР. - Ленинград : Наука, 1984. - Т. 57, вып. 3. - С. 381-383. | ru |
dc.identifier.uri | http://elib.gsu.by/jspui/handle/123456789/62077 | - |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.publisher | Наука | ru |
dc.title | Применение эффекта Допплера для исследования узких фотохимических провалов в спектрах | ru |
dc.type | Article | ru |
dc.identifier.udk | 535.349 | - |
dc.root | Оптика и спектроскопия | ru |
dc.placeOfPublication | Ленинград | ru |
dc.edition | 3 | ru |
dc.volume | 57 | ru |
Располагается в коллекциях: | Оцифрованный фонд |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Ребане_Применение.pdf | 16.86 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.