Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Пусеп, А.Ю. | - |
dc.contributor.author | Шохирев, Н.В. | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-28T08:25:18Z | - |
dc.date.available | 2023-08-28T08:25:18Z | - |
dc.date.issued | 1984 | - |
dc.identifier.citation | Пусеп, А.Ю. Применение сингулярного разложения для анализа обратных задач спектроскопии / А.Ю. Пусеп, Н.В. Шохирев // Оптика и спектроскопия / АН СССР. – Ленинград : Наука, 1984. – Т. 57, вып. 5. - С. 792 - 798. | ru |
dc.identifier.uri | http://elib.gsu.by/jspui/handle/123456789/62276 | - |
dc.description.abstract | Сингулярное разложение интегрального оператора использованного для анализа точности решения обратных задач и планирования косвенных измерений. | ru |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.publisher | Наука | ru |
dc.title | Применение сингулярного разложения для анализа обратных задач спектроскопии | ru |
dc.type | Article | ru |
dc.identifier.udk | 539.184.01 | - |
dc.root | Оптика и спектроскопия | ru |
dc.placeOfPublication | Ленинград | ru |
dc.edition | 5 | ru |
dc.volume | 57 | ru |
Располагается в коллекциях: | Оцифрованный фонд |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Пусеп_Применение.pdf | 40.87 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.