Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Крашенинников, М.В. | - |
| dc.contributor.author | Султанов, М.Б. | - |
| dc.date.accessioned | 2023-09-14T10:58:16Z | - |
| dc.date.available | 2023-09-14T10:58:16Z | - |
| dc.date.issued | 1985 | - |
| dc.identifier.citation | Крашенинников, М.В. Спектральные характеристики оптических фильтров и анализаторов спектра на основе акустооптического отражателя / М.В. Крашенинников, М.Б. Султанов // Оптика и спектроскопия / АН СССР. – Ленинград : Наука, 1985. – Т. 58, вып. 4. - С. 889- 894. | ru |
| dc.identifier.uri | http://elib.gsu.by/jspui/handle/123456789/62514 | - |
| dc.description.abstract | Рассмотрена задача об отражении электромагнитной волны с ограниченным фронтом от пластины с периодической модуляцией диэлектрической проницаемости ɛ. | ru |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.publisher | Наука | ru |
| dc.title | Спектральные характеристики оптических фильтров и анализаторов спектра на основе акустооптического отражателя | ru |
| dc.type | Article | ru |
| dc.identifier.udk | 535.345.6+534.24 | - |
| dc.root | Оптика и спектроскопия | ru |
| dc.placeOfPublication | Ленинград | ru |
| dc.edition | 4 | ru |
| dc.volume | 58 | ru |
| Appears in Collections: | Оцифрованный фонд | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Крашенинников_Спектральные.pdf | 31.62 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.