Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Бокуть, Б.В. | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-30T12:40:12Z | - |
dc.date.available | 2019-10-30T12:40:12Z | - |
dc.date.issued | 1992 | - |
dc.identifier.citation | Бокуть, Б.В. Кристаллы с пересекающимися дисперсионными кривыми главных диэлектрических проницаемостей / Б.В. Бокуть // Кристаллография / Российская АН. - М : Наука, 1992. - Т. 37. - Вып. 6. - С. 1356-1364. | ru |
dc.identifier.uri | http://elib.gsu.by/handle/123456789/7564 | - |
dc.description.abstract | Дано теоретическое обоснование существования Е-изотопии в одноосных и двуосных гиротропных кристаллах. Изучена поляризация электромагнитных волн, распространяющихся в направлениях оптических осей двуосных гиротропных кристаллов, а также в направлении оптической оси в случае превращения их в одноосные кристаллы. Показано, что если плоскость оптических осей планальных двуосных кристаллов будет расположена в плоскости, перпендикулярной плоскости симметрии, то при превращении таких кристаллов в одноосные оптическая ось становится изотропной и проявление гиротропии не будет иметь места. | ru |
dc.language.iso | Русский | ru |
dc.publisher | Наука | ru |
dc.title | Кристаллы с пересекающимися дисперсионными кривыми главных диэлектрических проницаемостей | ru |
dc.type | Article | ru |
dc.identifier.udk | 535.2:535.565.3 | - |
dc.placeOfPublication | Москва | ru |
Appears in Collections: | Статьи |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Bokut B. Kristally s peresekayuschimisya....pdf | 2.57 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.