Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Концевая, И.И. | - |
dc.contributor.author | Дайнеко, Н.М. | - |
dc.contributor.author | Тимофеев, С.Ф. | - |
dc.contributor.author | Дайнеко, Д.В. | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-10T07:16:10Z | - |
dc.date.available | 2025-07-10T07:16:10Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Влияние биопрепарата Грамисил в посевах озимого ячменя на агрономически ценные группы почвенных микроорганизмов / И.И. Концевая, Н.М. Дайнеко, С.Ф.Тимофеев, Д.В. Дайнеко // Известия Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины. Сер.: Естественные науки. - 2025. - № 3 (150). - С. 25-31. | ru |
dc.identifier.uri | https://elib.gsu.by/handle123456789/78162 | - |
dc.description.abstract | В полевом опыте на основании выполненного микробиологического исследования биопрепарата Грамисил, используемого в качестве прикорневой подкормки (в двух сроках: осенний и весенний) в посевах озимого ячменя, культивированного на дерново-подзолистой легкосуглинистой почве, установлено: полученные значения эколого-трофических коэффициентов свидетельствуют, что направленность процессов превращения органической биомассы на всех стадиях ее преобразования не зависит от сроков внесения биопрепарата. = In the field experiment on the basis of microbiological study of Gramisil biopreparation used as a root dressing (in two periods: autumn and spring) in winter barley crops cultivated on sod-podzolic light loamy soil, it was established that the obtained values of the ecological-trophic coefficients indicate that the direction of transformation processes of organic biomass at all stages of its transformation does not depend on the timing of the biopreparation application. | ru |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.publisher | Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины | ru |
dc.subject | почвенные микроорганизмы | ru |
dc.subject | эколого-трофические группы микроорганизмов | ru |
dc.subject | биопрепарат Грамисил | ru |
dc.subject | soil microorganisms | ru |
dc.subject | ecological-trophic groups of microorganisms | ru |
dc.subject | Gramisil biopreparation | ru |
dc.title | Влияние биопрепарата Грамисил в посевах озимого ячменя на агрономически ценные группы почвенных микроорганизмов | ru |
dc.type | Article | ru |
dc.identifier.udk | 579.8:631.8:631.46:633.14 | - |
dc.root | Известия Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины | ru |
dc.placeOfPublication | Гомель | ru |
dc.number | 3 (150) | ru |
Располагается в коллекциях: | Известия ГГУ им. Франциска Скорины. Естественные науки |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Концевая_Влияние.pdf | 239.74 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.