Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Храмченкова, О.М. | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-10T08:26:41Z | - |
dc.date.available | 2025-07-10T08:26:41Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Храмченкова, О.М. Разработка биологически активных композиций с антиоксидантными и фотозащитными свойствами на основе экстрактов из лесных лишайников / О.М. Храмченкова // Известия Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины. Сер.: Естественные науки. - 2025. - № 3 (150). - С. 56-61. | ru |
dc.identifier.uri | https://elib.gsu.by/handle123456789/78167 | - |
dc.description.abstract | Из экстрактов лишайников и касторового масла созданы биологически активные композиции с высоким уровнем фотозащиты в области УФ-Б; средней и ниже среднего эффективностью в области УФ-А, а также довольно слабой общей антиоксидантной и антирадикальной активностью. Фотозащитные свойства оценивали по величинам SPF, λкрит и соотношения УФ-А/УФ-Б; общие антиоксидантные свойства определяли методами PFRAP, CUPRAC и фосфомолибденовым; антирадикальную активность – ингибированием радикала ДФПГ, перекисного окисления линолевой кислоты, обесцвечивания β-каротина. = Biologically active compositions with a high level of photoprotection in the UV-B region; average and below average efficiency in the UVA region, as well as rather weak general antioxidant and antiradical activity were created from lichen extracts and castor oil. Photoprotective properties were assessed by the values of SPF, λcrit, and the UVA/UV-B ratio; general antioxidant properties – by the PFRAP, CUPRAC and phosphomolybdenum assay; antiradical activity – by DPPH assay, toward lipid peroxidation by the thiocyanate method, and β-carotene bleaching assay. | ru |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.publisher | Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины | ru |
dc.subject | экстракты из лишайников | ru |
dc.subject | касторовое масло | ru |
dc.subject | параметры фотозащиты | ru |
dc.subject | общая антиоксидантная активность | ru |
dc.subject | антирадикальные свойства | ru |
dc.subject | lichen extracts | ru |
dc.subject | castor oil | ru |
dc.subject | photoprotection parameters | ru |
dc.subject | general antioxidant activity | ru |
dc.subject | antiradical properties | ru |
dc.title | Разработка биологически активных композиций с антиоксидантными и фотозащитными свойствами на основе экстрактов из лесных лишайников | ru |
dc.type | Article | ru |
dc.identifier.udk | 577.19:577.34:630*813.2:582.29 | - |
dc.root | Известия Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины | ru |
dc.placeOfPublication | Гомель | ru |
dc.series | Естественные науки | ru |
dc.number | 3 (150) | ru |
Appears in Collections: | Известия ГГУ им. Франциска Скорины. Естественные науки |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Храмченкова_Разработка.pdf | 252.46 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.