Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Екимов, С.П. | - |
| dc.contributor.author | Никитина, Л.П. | - |
| dc.contributor.author | Гребенщиков, Р.Г. | - |
| dc.contributor.author | Крижанский, Л.М. | - |
| dc.contributor.author | Чигарёва, О.Г. | - |
| dc.contributor.author | Моцартов, В.В. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-11T09:41:07Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-11T09:41:07Z | - |
| dc.date.issued | 1975 | - |
| dc.identifier.citation | Идентификация субпозиций и проявление упорядоченного распределения катионов в германатах Ca₁₋ᵪFe₁₊ᵪGe₂O₆ по данным мёссбауэровской спектроскопии / С.П. Екимов, Л.П. Никитина, Р.Г. Гребенщиков // Доклады Академии наук СССР.- Москва : Наука, 1975. - Т. 222, № 5. - С. 1126- 1129. | ru |
| dc.identifier.uri | https://elib.gsu.by/handle/123456789/87885 | - |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.publisher | Наука | ru |
| dc.title | Идентификация субпозиций и проявление упорядоченного распределения катионов в германатах Ca₁₋ᵪFe₁₊ᵪGe₂O₆ по данным мёссбауэровской спектроскопии | ru |
| dc.type | Article | ru |
| dc.identifier.udk | 543.422 | - |
| dc.root | Доклады Академии наук СССР | ru |
| dc.placeOfPublication | Москва | ru |
| dc.number | 5 | ru |
| dc.volume | 222 | ru |
| Appears in Collections: | Оцифрованный фонд | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Екимов_Идентификация.pdf | 306.23 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.