Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Саломонович, А.Е. | - |
| dc.contributor.author | Соломонов, С.В. | - |
| dc.contributor.author | Хайкин, А.С. | - |
| dc.contributor.author | Ковалев, В.С. | - |
| dc.contributor.author | Кобзев, А.А. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-13T11:07:15Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-13T11:07:15Z | - |
| dc.date.issued | 1975 | - |
| dc.identifier.citation | Измерения субмиллиметрового излучения атмосферы Земли с искусственного спутника Земли / А.Е. Саломонович, С.В. Соломонов, А.С. Хайкин [и др.] // Доклады АН СССР. - Москва : Наука, 1975. - Т. 223, №4. - С. 852-855. | ru |
| dc.identifier.uri | https://elib.gsu.by/handle/123456789/87978 | - |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.publisher | Наука | ru |
| dc.title | Измерения субмиллиметрового излучения атмосферы Земли с искусственного спутника Земли | ru |
| dc.type | Article | ru |
| dc.identifier.udk | 551.521 | - |
| dc.root | Доклады Академии наук СССР | ru |
| dc.placeOfPublication | Москва | ru |
| dc.number | 4 | ru |
| dc.volume | 223 | ru |
| Appears in Collections: | Оцифрованный фонд | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Саломонович_Измерения.pdf | 280.76 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.