Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Григорович, Б. М. | - |
dc.contributor.author | Муховатов, В. С. | - |
dc.date.accessioned | 2020-04-09T13:05:51Z | - |
dc.date.available | 2020-04-09T13:05:51Z | - |
dc.date.issued | 1964 | - |
dc.identifier.citation | Григорович, Б. М. Влияние поперечного магнитного поля на тороидальный разряд в сильном продольном магнитном поле / Б. М. Григорович, В. С. Муховатов // Атомная энергия / АН СССР. - 1964. - Т. 17. - Вып. 3. - С. 177-184. | ru |
dc.identifier.uri | http://elib.gsu.by/handle/123456789/9101 | - |
dc.description.abstract | Исследовалось влияние поперечного магнитного поля на тороидальный разряд в сильном продольном магнитном поле. Обнаружено, что при опрделенной величине смещения шнура, вызванного силой 1/с [I, В﬩], колебания на осциллограммах электрических характеристик разряда имеют минимальную амплитуду, а средняя проводимость плазмы достигает максимума. Показано, что влияние поперечной компоненты магнитного поля в основном можно объяснить, исходя из представлений о равновесии плазменного шнура внутри проводящего кожуха. | ru |
dc.language.iso | Русский | ru |
dc.publisher | Главполиграфпром | ru |
dc.subject | магнитное поле | ru |
dc.subject | тороидальный разряд | ru |
dc.title | Влияние поперечного магнитного поля на тороидальный разряд в сильном продольном магнитном поле | ru |
dc.type | Article | ru |
dc.identifier.udk | 537.525.72:531.221.3 | - |
dc.placeOfPublication | Москва | ru |
Располагается в коллекциях: | Оцифрованный фонд |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Grigorovich_Vliyanije.pdf | 4.6 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.