Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 181 to 200 of 456
Issue Date | Title | Author(s) |
2012 | Двухканальный виброустойчивый интерферометр с совмещенными каналами зондирования | Пилипович, В.А.; Залесский, В.Б.; Конойко, А.И.; Малевич, Н.А.; Поликанин, А.М.; Седнев, Р.Г.; Pilipovich, V.A.; Zalesski, V.B.; Konojko, A.I.; Malevich, N.A.; Polikanin, A.M.; Sednev, R.G. |
2012 | Активные слои легированные редкоземельными металлами для повышения эффективности солнечных элементов | Малютина-Бронская, В.В.; Залесский, В.Б.; Леонова, Т.Р.; Поликанин, А.М.; Мудрый, В.А.; Семченко, А.В.; Сидский, В.В.; Malyutina-Bronskaya, V.V.; Zalesskiy, V.B.; Leonova, T.R.; Polikanin, A.M.; Mudryy, V.A.; Semchenko, A.V.; Sidsky, V.V. |
2012 | Моделирование фемтосекундных импульсов в полупроводниковом лазере при постоянном токе накачки методом FDTD | Макаревич, В.В.; Котяшёв, Е.О.; Makarevich, V.V.; Katsiashou, Y.O. |
2012 | Особые случаи низкосимметричных поглощающих кристаллов | Константинова, А.Ф.; Головина, Т.Г.; Евдищенко, Е.А.; Набатов, Б.В.; Константинов, К.К.; Konstantinova, A.F.; Golovina, T.G.; Evdischenko, E.A.; Nabatov, B.V.; Konstantinov, К.К. |
2021 | Изгиб трехслойной пластины равномерно распределенной нагрузкой в нейтронном потоке | Старовойтов, Э.И.; Starovoitov, E.I. |
2021 | Mассивное гравитационное поле в плоском пространстве-времени. IV. Вековой дрейф атомных спектров и оптика сверхновых типа Іa | Сердюкова, М.А.; Сердюков, А.Н.; Serdyukova, М.А.; Serdyukov, A.N. |
2021 | Морфология и фазовый состав легированных кремнием углерод-титановых покрытий | Руденков, А.С.; Рогачёв, А.В.; Пилипцов, Д.Г.; Rudenkov, A.S.; Rogachev, A.V.; Piliptsou, D.G. |
2021 | Применение искусственных нейронных сетей и метода конечных элементов для определения параметров обработки кварцевых золь-гель стекол эллиптическими лазерными пучками | Никитюк, Ю.В.; Сердюков, А.Н.; Прохоренко, В.А.; Аушев, И.Ю.; Nikitjuk, Y.V.; Serdyukov, A.N.; Prohorenko, V.A.; Aushev, I.Y. |
2021 | Oсесимметричное нагружение круглой физически нелинейной трехслойной пластины в своей плоскости | Нестерович, А.В.; Nestsiarovich, A.V. |
2021 | Реализация расчета напряженно-деформированного состояния слоистых труб из композитов и определение скорости волны при гидроударе | Можаровский, В.В.; Киргинцева, С.В.; Mozharovsky, V.V.; Kirhintsava, S.V. |
2021 | Поляризационные особенности дифракции света на голографических фазовых решетках в среде «реоксан» | Кулак, Г.В.; Навныко, В.Н.; Николаенко, Т.В.; Kulak, G.V.; Naunyka, V.N.; Nikolaenko, T.V. |
2021 | Релятивистские парциальные функции Грина состояний рассеяния, характеризующихся орбитальным квантовым числом l = 1 | Капшай, В.Н.; Гришечкина, А.А.; Kapshai, V.N.; Grishechkina, А.А. |
2012 | Прохождение плоских электромагнитных волн через многослойную биизотропную структуру | Капшай, В.Н.; Шамына, А.А.; Kapshai, V.N.; Shamyna, A.A. |
2021 | Моделирование процесса разделения многослойных неоднородных структур из стекла по криволинейным контурам | Шалупаев, С.В.; Никитюк, Ю.В.; Середа, А.А.; Аушев, И.Ю.; Shalupaev, S.V.; Nikitjuk, Y.V.; Sereda, A.A.; Aushev, I.Y. |
2021 | Деформирование трехслойной круговой пластины в условиях ползучести | Старовойтов, Э.И.; Плескачевский, Ю.М.; Яровая, А.В.; Starovoitov, E.I.; Pleskatshevsky, Yu.M.; Yarovaya, A.V. |
2021 | Влияние режимов формирования на морфологию и фазовый состав углеродных покрытий, армированных многослойными углеродными нанотрубками | Руденков, А.С.; Пилипцов, Д.Г.; Ярмоленко, М.А.; Побияха, А.С.; Rudenkov, A.S.; Piliptsou, D.G.; Yarmolenko, M.A.; Pobiyaha, A.S. |
2021 | Радиационная стойкость легированных металлами кремнийорганических покрытий, осаждаемых из газовой фазы | Рогачёв, А.А.; Лю Имин; Ярмоленко, М.А.; Гао Лихун; Ма Чжуа; Rogachev, А.А.; Yiming Liu; Yarmolenko, М.А.; Lihong Gao; Zhuang Ma |
2021 | Фотоактивные свойства нанокомпозиционных покрытий ZnOх : MgO, осажденных в вакууме и методом золь-гель синтеза | Малютина-Бронская, В.В.; Семченко, А.В.; Рогачёв, А.В.; Ярмоленко, М.А.; Сидский, В.В.; Данильченко, К.Д.; Сорока, С.А.; Русу, Э.В.; Malyutina-Bronskayа, V.V.; Semchenko, A.V.; Rogachev, A.V.; Yarmolenko, M.A.; Sidskiy, V.V.; Danilchenko, K.D.; Soroka, S.A.; Rusu, E.V. |
2021 | Некоторые решения дисперсионного уравнения для движущейся биизотропной среды | Гришечкин, Ю.А.; Капшай, В.Н.; Grishechkin, Yu.A.; Kapshai, V.N. |
2021 | Структура плоских волн для поля со спином 2, массивный и безмассовый случаи | Бурый, А.В.; Ивашкевич, А.В.; Овсиюк, Е.М.; Редьков, В.М.; Buryy, A.V.; Ivashkevich, A.V.; Ovsiyuk, E.M.; Red’kov, V.M. |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 181 to 200 of 456