Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Немилов, Ю. А. | - |
dc.contributor.author | Павлов, В. В. | - |
dc.contributor.author | Селицкий, Ю. А. | - |
dc.contributor.author | Соловьев, С. М. | - |
dc.contributor.author | Эйсмонт, В. П. | - |
dc.date.accessioned | 2020-06-05T13:55:46Z | - |
dc.date.available | 2020-06-05T13:55:46Z | - |
dc.date.issued | 1965 | - |
dc.identifier.citation | Полные и дифференциальные сечения деления урана и тория дейтонами низкой энергии / Ю. А. Немилов, В. В. Павлов, Ю. А. Селицкий и др. // Атомная энергия / АН СССР. - 1965. - Т. 18. - Вып. 5. - С. 456-459. | ru |
dc.identifier.uri | http://elib.gsu.by/handle/123456789/10017 | - |
dc.description.abstract | Метод регистрации осколков деления стеклами применен для определения полных и дифференциальных сечений деления Th232, U233, U235 и U238 дейтонами с энергией значительно ниже кулоновского барьера - 6,6 Мэв и меньше. Результаты сопоставляются с данными опубликованных работ, в которых те же величины изучались с помощью полупроводниковых детекторов в области больших энергий дейтонов. Отмечаются новые факты, указывающие на то, что для ядер с различными нейтронными порогами деления при облучении подбарьерными дейтонами реакции, предшествующие делению, могут существенно отличаться. | ru |
dc.language.iso | Русский | ru |
dc.publisher | Главполиграфпром | ru |
dc.subject | уран | ru |
dc.subject | торий | ru |
dc.title | Полные и дифференциальные сечения деления урана и тория дейтонами низкой энергии | ru |
dc.type | Article | ru |
dc.identifier.udk | 539.172.13+539.17.015 | - |
dc.placeOfPublication | Москва | ru |
Appears in Collections: | Оцифрованный фонд |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Nemilov_Polnyje.pdf | 7.44 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.