Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Кудрин, Л. П. | - |
| dc.contributor.author | Мазеев, М. Я. | - |
| dc.date.accessioned | 2020-07-09T14:13:26Z | - |
| dc.date.available | 2020-07-09T14:13:26Z | - |
| dc.date.issued | 1967 | - |
| dc.identifier.citation | Кудрин, Л. П. Потенциал атома урана и вычисление энергии ионизации / Л. П. Кудрин, М. Я. Мазеев // Атомная энергия / АН СССР. - 1967. - Т. 22. - Вып. 2. - С. 83-85. | ru |
| dc.identifier.uri | http://elib.gsu.by/handle/123456789/10878 | - |
| dc.description.abstract | На основе статистической модели с учетом обменного взаимодействия и корреляции электронов вычислены потенциалы атома и ионов урана. Показано, что учет корреляции электронов существен при вычислении интегральных атомных характеристик. | ru |
| dc.language.iso | Русский | ru |
| dc.publisher | Главполиграфпром | ru |
| dc.subject | атом урана | ru |
| dc.subject | энергия ионизации | ru |
| dc.title | Потенциал атома урана и вычисление энергии ионизации | ru |
| dc.type | Article | ru |
| dc.identifier.udk | 537.561 | - |
| dc.placeOfPublication | Москва | ru |
| dc.edition | 2 | ru |
| dc.volume | 22 | ru |
| Appears in Collections: | Оцифрованный фонд | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Kudrin_Potentsial.pdf | 4.15 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.