Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Давыдов, Е.Ф. | - |
| dc.contributor.author | Сухих, А.В. | - |
| dc.contributor.author | Сюзев, В.Н. | - |
| dc.contributor.author | Иванов, В.И. | - |
| dc.date.accessioned | 2020-09-10T09:47:48Z | - |
| dc.date.available | 2020-09-10T09:47:48Z | - |
| dc.date.issued | 1969 | - |
| dc.identifier.citation | Давыдов, Е.Ф. Применение полупроводникового гамма-спектрометра для изучения некоторых характеристик керамических твэлов / Е.Ф. Давыдов, А.В. Сухих, В.Н. Сюзев, В.И. Иванов // Атомная энергия / АН СССР.- М. : Атомиздат, 1969. - Т. 27. - Вып. 3. - С. 224-225. | ru |
| dc.identifier.uri | http://elib.gsu.by/handle/123456789/11656 | - |
| dc.language.iso | Русский | ru |
| dc.publisher | Атомиздат | ru |
| dc.subject | полупроводниковый гамма-спектрометр | ru |
| dc.subject | керамические твэлы | ru |
| dc.subject | характеристики | ru |
| dc.title | Применение полупроводникового гамма-спектрометра для изучения некоторых характеристик керамических твэлов | ru |
| dc.type | Article | ru |
| dc.identifier.udk | 621.039.548. | - |
| dc.placeOfPublication | Москва | ru |
| dc.edition | 3 | ru |
| dc.volume | 27 | ru |
| Располагается в коллекциях: | Оцифрованный фонд | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Davydov_Primenenie.pdf | 2.87 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть | |
| Atomnaya (61).pdf | 1.33 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.