Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Якубович, А.Л. | - |
| dc.contributor.author | Зайцев, Е.И. | - |
| dc.contributor.author | Аносов, В.В. | - |
| dc.date.accessioned | 2020-10-22T12:19:01Z | - |
| dc.date.available | 2020-10-22T12:19:01Z | - |
| dc.date.issued | 1963 | - |
| dc.identifier.citation | Якубович, А.Л. Многокомпонентный радиометрический анализ проб горных пород с помощью сцинтилляционной установки ЛСУ-5К ("Лаура") / А. Л. Якубович, Е. И. Зайцев, В. В. Аносов // Атомная энергия / АН СССР.- М. : Атомиздат, 1963. - Т. 15. - Вып. 3. - С. 224-230. | ru |
| dc.identifier.uri | http://elib.gsu.by/handle/123456789/12871 | - |
| dc.language.iso | Русский | ru |
| dc.publisher | Атомиздат | ru |
| dc.subject | многокомпонентный радиометрический анализ | ru |
| dc.subject | спектрорадиометрический метод | ru |
| dc.subject | горные породы | ru |
| dc.title | Многокомпонентный радиометрический анализ проб горных пород с помощью сцинтилляционной установки ЛСУ-5К ("Лаура") | ru |
| dc.type | Article | ru |
| dc.identifier.udk | 543.53 | - |
| dc.placeOfPublication | Москва | ru |
| dc.edition | 3 | ru |
| dc.volume | 15 | ru |
| Appears in Collections: | Оцифрованный фонд | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Yakubovich_Mnogokomponentnyj.pdf | 10.04 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.