Название: | Применение частотно-модулированных сигналов для георазведки углеводородных залежей |
Авторы: | Янушкевич, В.Ф. Кременя, К.И. Заяц, Е.Ю. |
Ключевые слова: | частотно-модулированное воздействие анизотропная среда углеводородная залежь поверхностный импеданс |
Дата публикации: | 2016 |
Библиографическое описание: | Янушкевич, В.Ф. Применение частотно-модулированных сигналов для георазведки углеводородных залежей / В.Ф. Янушкевич, К.И. Кременя, Е.Ю. Заяц // Известия Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины. Сер.: Естественные науки. - 2016. - № 3 (96). - С. 118-123. |
Краткий осмотр (реферат): | Проведено исследование взаимодействия анизотропной среды плазмоподобного типа с частотно-модулированными сигналами. Установлены закономерности изменения компонентов поверхностного импеданса анизотропной среды при вариации параметров частотно-модулированных сигналов. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://hdl.handle.net/123456789/1325 |
ISSN: | 1609-9672 |
Располагается в коллекциях: | Известия ГГУ им. Франциска Скорины. Естественные науки |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
26 Янушкевич,Кременя,Заяц (118-123).pdf | 656.57 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.