Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Каждан, А.П. | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-05T14:35:36Z | - |
dc.date.available | 2021-01-05T14:35:36Z | - |
dc.date.issued | 1973 | - |
dc.identifier.citation | Каждан, А.П. Cosmas Indicopleustes, Topographie chretienne, Paris, 1968-1970 : [критика и библиография] / А.П. Каждан // Вестник древней истории. - 1973. - № 1 (123). - С. 223-225. | ru |
dc.identifier.uri | http://elib.gsu.by/jspui/handle/123456789/14542 | - |
dc.description.abstract | Издаваемое французской исследовательницей Вандой Вольской-Коню сочинение занимает особое место в истории науки: оно как бы знаменует разрыв с традициями античной космологии и закладывает начало тех представлений о вселенной, которые господствовали на протяжении всего средневековья. Сочинение это, именуемое «Христианской топографией» (название было дано самим автором), сохранилось в трех рукописях: самая древняя из них, Ватиканская (Vatic. 699), уникальная, датируемая IX в. и изготовленная, скорее всего, в Константинополе. | ru |
dc.language.iso | Русский | ru |
dc.publisher | Наука | ru |
dc.title | Cosmas Indicopleustes, Topographie chretienne, Paris, 1968-1970 | ru |
dc.type | Article | ru |
dc.root | Вестник древней истории | ru |
dc.placeOfPublication | Москва | ru |
dc.number | № 1 (123) | ru |
Appears in Collections: | Оцифрованный фонд |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
А.П._Каждан_Вестник_1973_1.pdf | 123.77 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.