Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Багинский, В.Ф. | - |
dc.contributor.author | Демид, Н.П. | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-22T07:48:27Z | - |
dc.date.available | 2021-01-22T07:48:27Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Багинский, В.Ф. Повышение точности учета лесосечного фонда смешанных древостоев при лесоустройстве / В.Ф. Багинский, Н.П. Демид // Известия Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины. Сер.: Естественные науки. - 2020. - № 6 (123). - С. 18-21. | ru |
dc.identifier.uri | http://elib.gsu.by/jspui/handle/123456789/15215 | - |
dc.description.abstract | Для повышения точности таксации запасов смешанных древостоев определена изменчивость сумм площадей сечений древесных пород в составе смешанного насаждения внутри выдела. Особое внимание уделено повышению точности определения запасов при назначении рубок ухода. Применение более точных методов учета запасов позволяет устанавливать запасы таксируемых насаждений с требуемой точностью. To improve the accuracy of the inventory of mixed forest stands, the variability of the sums of the cross-sectional areas of tree species in the composition of the mixed stand within the stand was determined. Particular attention is paid to improving the accuracy of determining reserves when assigning thinning. The use of more accurate methods of accounting for stocks allows you to establish stocks of taxed plantings with the required accuracy. | ru |
dc.language.iso | Русский | ru |
dc.publisher | Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины | ru |
dc.subject | смешанный древостой | ru |
dc.subject | коэффициент вариации запаса | ru |
dc.subject | выборочно-перечислительная таксация | ru |
dc.subject | круговые реласкопические площадки | ru |
dc.subject | структура выдела | ru |
dc.subject | рубки ухода | ru |
dc.subject | лесосечный фонд | ru |
dc.subject | mixed stand | ru |
dc.subject | stock variation coefficient | ru |
dc.subject | selective-enumeration taxation | ru |
dc.subject | circular relascopic areas | ru |
dc.subject | stand structure | ru |
dc.subject | thinning | ru |
dc.subject | logging fund | ru |
dc.title | Повышение точности учета лесосечного фонда смешанных древостоев при лесоустройстве | ru |
dc.type | Article | ru |
dc.identifier.udk | 630*535:630*228.3:630*6 | - |
dc.root | Известия Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины | ru |
dc.placeOfPublication | Гомель | ru |
dc.series | Естественные науки | ru |
dc.number | № 6 (123) | ru |
Appears in Collections: | Известия ГГУ им. Франциска Скорины. Естественные науки |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Багинский_Повышение_точности.pdf | 291.62 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.