Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Завада, Н.И. | - |
dc.contributor.author | Злобин, А.М. | - |
dc.contributor.author | Донской, Е.Н. | - |
dc.contributor.author | Пилипенко, А.В. | - |
dc.contributor.author | Хижняков, В.В. | - |
dc.date.accessioned | 2021-04-21T07:44:25Z | - |
dc.date.available | 2021-04-21T07:44:25Z | - |
dc.date.issued | 1978 | - |
dc.identifier.citation | Распределение поглощенной энергии и выход тормозного излучения при облучении меди и тантала электронами ускорителя РИУС-5 / Н. И. Завада, А. М. Злобин, Е. Н. Донской и др. // Атомная энергия / АН СССР. - М. : Атомиздат, 1978. - Т. 45, вып. 5. - С. 372-373. | ru |
dc.identifier.uri | http://elib.gsu.by/jspui/handle/123456789/20676 | - |
dc.language.iso | Русский | ru |
dc.publisher | Атомиздат | ru |
dc.subject | выход тормозного излучения | ru |
dc.subject | облучение меди и тантала электронами | ru |
dc.subject | распределение поглощенной энергии | ru |
dc.subject | ускоритель РИУС-5 | ru |
dc.title | Распределение поглощенной энергии и выход тормозного излучения при облучении меди и тантала электронами ускорителя РИУС-5 | ru |
dc.type | Article | ru |
dc.identifier.udk | 539.121.17:518 | - |
dc.placeOfPublication | Москва | ru |
dc.edition | 5 | ru |
dc.volume | 45 | ru |
Appears in Collections: | Оцифрованный фонд |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Zavada_Raspredelenie.pdf | 2.31 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.