Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Жезлов, А.М. | - |
dc.contributor.author | Илюшкин, А.И. | - |
dc.contributor.author | Климанов, В.А. | - |
dc.contributor.author | Машкович, В.П. | - |
dc.contributor.author | Рыбин, Д.Н. | - |
dc.date.accessioned | 2021-06-02T13:01:24Z | - |
dc.date.available | 2021-06-02T13:01:24Z | - |
dc.date.issued | 1980 | - |
dc.identifier.citation | Жезлов, А.М. Использование анализа чувствительности для исследования закономерностей распространения излучения по данным расчетов методом Монте-Карло / А. В. Жезлов, А. И. Илюшкин, В. А. Климанов и др. // Атомная энергия / АН ССР. - М. : Атомиздат, 1980. - Т. 49, вып. 5. - С. 313-315 | ru |
dc.identifier.uri | http://elib.gsu.by/jspui/handle/123456789/22774 | - |
dc.language.iso | Русский | ru |
dc.publisher | Атомиздат | ru |
dc.subject | излучения | ru |
dc.subject | метод Монте-Карло | ru |
dc.subject | анализ чувствительности | ru |
dc.title | Использование анализа чувствительности для исследования закономерностей распространения излучения по данным расчетов методом Монте-Карло | ru |
dc.type | Article | ru |
dc.identifier.udk | 539.166.2:519.283 | - |
dc.placeOfPublication | Москва | ru |
dc.edition | 5 | ru |
dc.volume | 49 | ru |
Appears in Collections: | Оцифрованный фонд |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Zhezlov_Ispolzovanie.pdf | 4.56 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.