Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Дей, Е.А. | - |
dc.contributor.author | Тюменков, Г.Ю. | - |
dc.date.accessioned | 2018-03-06T09:03:48Z | - |
dc.date.available | 2018-03-06T09:03:48Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | Дей, Е.А. Кривые инверсии эффекта Джоуля-Томсона для обобщенного уравнения Ван-дер-Ваальса / Е.А. Дей, Г.Ю. Тюменков // Известия Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины. Сер.: Естественные науки. - 2015. - № 6(93). - С. 117-120. | ru |
dc.identifier.issn | 1609-9672 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/2296 | - |
dc.description.abstract | Для обобщенного уравнения Ван-дер-Ваальса выполнен теоретический анализ эффекта Джоуля-Томсона в приведенных переменных и построены кривые инверсии. Найдены значения параметров уравнения, обеспечивающие близость теоретической кривой инверсии к обобщенной экспериментальной кривой. | ru |
dc.language.iso | Русский | ru |
dc.subject | реальный газ | ru |
dc.subject | полуэмпирическое уравнение состояния | ru |
dc.subject | приведенные переменные | ru |
dc.subject | эффект Джоуля-Томсона | ru |
dc.subject | кривая инверсии | ru |
dc.title | Кривые инверсии эффекта Джоуля-Томсона для обобщенного уравнения Ван-дер-Ваальса | ru |
dc.type | Article | ru |
dc.identifier.udk | 530.1: 539.12 | - |
dc.root | Известия Гомельского государственного университета имени Ф.Скорины | ru |
dc.series | Естественные науки | ru |
dc.number | 6(93) | ru |
Appears in Collections: | Известия ГГУ им. Франциска Скорины. Естественные науки |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
25 Дей,Тюменков (117-120).pdf | 360.5 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.