Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Вдовин, Ю.А. | - |
| dc.contributor.author | Добродеев, Н.А. | - |
| dc.date.accessioned | 2021-06-30T09:46:17Z | - |
| dc.date.available | 2021-06-30T09:46:17Z | - |
| dc.date.issued | 1970 | - |
| dc.identifier.citation | Вдовин, Ю.А. Учет сверхтонкой структуры уровней при вычислении диэлектрической проницаемости газа на резонансной частоте / В. А. Вдовин, Н. А. Добродеев // Оптика и спектроскопия / АН СССР. - Ленинград : Наука, 1970. - Т. XXVIII, вып. 4. - С. 814-817. | ru |
| dc.identifier.uri | http://elib.gsu.by/jspui/handle/123456789/24143 | - |
| dc.description.abstract | Самоуширение линий в газах, вызываемое диполь-дипольным взаимодействием возбужденного и невозбужденного атомов, в приближении парных столкновений рассматривалось в последнее время в ряде работ [¹ˉ⁴]. | ru |
| dc.language.iso | Русский | ru |
| dc.publisher | Наука | ru |
| dc.title | Учет сверхтонкой структуры уровней при вычислении диэлектрической проницаемости газа на резонансной частоте | ru |
| dc.type | Article | ru |
| dc.identifier.udk | 539.184.26 | - |
| dc.placeOfPublication | Ленинград | ru |
| dc.edition | 4 | ru |
| dc.volume | XXVIII | ru |
| Appears in Collections: | Оцифрованный фонд | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Вдовин_Учет.pdf | 5.87 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.