Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Зенькова, Л.П. | - |
| dc.date.accessioned | 2021-07-01T09:03:00Z | - |
| dc.date.available | 2021-07-01T09:03:00Z | - |
| dc.date.issued | 2005 | - |
| dc.identifier.citation | Зенькова, Л.П. Циклические колебания в экономике Беларуси: поворотные точки и некоторые индикаторы / Л.П. Зенькова // Известия Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины. - 2005. - № 2 (29). - С. 128-137. | ru |
| dc.identifier.uri | http://elib.gsu.by/jspui/handle/123456789/24217 | - |
| dc.language.iso | Русский | ru |
| dc.publisher | Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины | ru |
| dc.title | Циклические колебания в экономике Беларуси: поворотные точки и некоторые индикаторы | ru |
| dc.type | Article | ru |
| dc.identifier.udk | 330.33:51-77 | - |
| dc.placeOfPublication | Гомель | ru |
| dc.number | 2 (29) | ru |
| Appears in Collections: | Известия ГГУ имени Ф. Скорины | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Зенькова_Циклические.pdf | 15.62 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.