Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Гольдаде, В.А. | - |
dc.contributor.author | Шаламов, И.В. | - |
dc.contributor.author | Цветкова, Е.А. | - |
dc.contributor.author | Рябченко, Т.В. | - |
dc.contributor.author | Goldade, V.A. | - |
dc.contributor.author | Shalamov, I.V. | - |
dc.contributor.author | Tsvetkova, E.A. | - |
dc.contributor.author | Rjabchenko, T.V. | - |
dc.date.accessioned | 2018-03-12T12:26:00Z | - |
dc.date.available | 2018-03-12T12:26:00Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | Датчик для исследования многокомпонентных жидкодисперсных систем = Detector for investigation multicomponent liquid-dispersed systems / В.А. Гольдаде [и др.] // Проблемы физики, математики и техники. Сер.: Техника. - 2015. - № 2. - С. 99-102. | ru |
dc.identifier.issn | 2077-8708 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/2461 | - |
dc.description.abstract | Рассмотрены конструктивные особенности конусного датчика, предназначенного для исследования многокомпонентных жидкодисперсных систем электрофизическим методом. Использование датчика позволяет изучать строение таких систем в лабораторных и промышленных условиях, а также осуществлять контроль состава двух- и многокомпонентных жидких сред, например, биологических жидкостей, буровых растворов, растворов полимеров. Датчик характеризуется высокой структурной чувствительностью и точностью измерений тока деполяризации и производных от него физико-химических параметров. | ru |
dc.description.abstract | Design philosophy of conical detector is considered. It is intended for investigation of multicomponent liquid-dispersed systems using the complex electrophysical method. Utilization of the detector allows studing the constitution of such systems in laboratory and industrial conditions as well as to control the composition of bi- and multicomponent liquid systems, for example biological liquids, drilling fluids and polymer solutions. The detector is characterized by high structural perceptibility, measurement accuracy of depolarization current and its derivatives such as physico-chemical parameters. | - |
dc.language.iso | Русский | ru |
dc.subject | датчик | ru |
dc.subject | структурная чувствительность | ru |
dc.subject | измерительный электрод | ru |
dc.subject | ток деполяризации | ru |
dc.subject | жидкодисперсная система | ru |
dc.subject | structural perceptibility | - |
dc.subject | measuring electrode | - |
dc.subject | depolarization current | - |
dc.subject | multicomponent liquid-dispersed systems | - |
dc.title | Датчик для исследования многокомпонентных жидкодисперсных систем | ru |
dc.title.alternative | Detector for investigation multicomponent liquid-dispersed systems | ru |
dc.type | Article | ru |
dc.identifier.udk | 53.087.92:66.063.6 | - |
dc.root | Проблемы физики, математики и техники | ru |
dc.series | Техника | ru |
dc.number | 2 | ru |
Appears in Collections: | Проблемы физики, математики, техники. Техника |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Гольдаде ВА Шаламов ИВ Цветкова ЕА Рябченко ТВ 2015-2.pdf | 398.03 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.