Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Хрипунов, П.К. | - |
dc.contributor.author | Альперович, Л.И. | - |
dc.contributor.author | Золотарев, В.М. | - |
dc.date.accessioned | 2021-07-29T10:40:16Z | - |
dc.date.available | 2021-07-29T10:40:16Z | - |
dc.date.issued | 1970 | - |
dc.identifier.citation | Хрипунов, П.К. Измерение интенсивностей инфракрасных полос жидкостей и растворов с помощью метода тонких слоев неравномерной толщины / П. К. Хрипунов, Л. И. Альперович, В. М. Золотарев // Оптика и спектроскопия / АН СССР. - Т. XXIX, вып. 6. - 1970. - С. 1078-1081. | ru |
dc.identifier.uri | http://elib.gsu.by/jspui/handle/123456789/25004 | - |
dc.description.abstract | Рассмотрены возможности применения метода тонких слоев неравномерной толщины для измерения поглощения в окрестности сильных ИК полос. | ru |
dc.language.iso | Русский | ru |
dc.publisher | Наука | ru |
dc.title | Измерение интенсивностей инфракрасных полос жидкостей и растворов с помощью метода тонких слоев неравномерной толщины | ru |
dc.type | Article | ru |
dc.identifier.udk | 535.34-15 | - |
dc.placeOfPublication | Ленинград | ru |
dc.edition | 6 | ru |
dc.volume | XXIX | ru |
Располагается в коллекциях: | Оцифрованный фонд |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Hripunov.pdf | 6.23 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.