Title: | Временное развитие спектров широкополосной генерации фосфатных стекол и разупорядоченных кристаллов, активированных Nd³⁺, в резонаторах с дисперсией |
Authors: | Белокриницкий, Н.С. Зубрилин, Н.Г. Шпак, М.Т. |
Issue Date: | 1971 |
Publisher: | Наука |
Citation: | Белокриницкий, Н.С. Временное развитие спектров широкополосной генерации фосфатных стекол и разупорядоченных кристаллов, активированных Nd³⁺, в резонаторах с дисперсией / Н. С. Белокриницкий, Н. Г. Зубрилин, М. Т. Шпак // Оптика и спектроскопия / АН СССР. - Т. XXXI, вып. 5. - 1971. - С. 766-768. |
Abstract: | Путем изучения временного характера уширения спектров генерации получены оценки величины однородного уширения неоднородно уширенных полос люминесценции Nd³⁺, составляющие --40±5 см⁻¹ для борофосфатных стекол и --30±5 см⁻¹ для фосфатных стекол и кристаллов иттрофлюорита. |
URI: | http://elib.gsu.by/jspui/handle/123456789/25111 |
Appears in Collections: | Оцифрованный фонд |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Belokrinitski.pdf | 5.91 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.