Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Лебедев, О.Л. | - |
| dc.contributor.author | Лукьянец, Е.А. | - |
| dc.contributor.author | Пучнова, В.А. | - |
| dc.date.accessioned | 2021-08-20T12:58:07Z | - |
| dc.date.available | 2021-08-20T12:58:07Z | - |
| dc.date.issued | 1971 | - |
| dc.identifier.citation | Лебедев, О.Л. Спектры поглощения проиводных фталоцианина в растворах кислот Льюиса / О.Л. Лебедев, Е.А. Лукьянец, В.А Пучнова // Оптика и спектроскопия / АН СССР. - Ленинград : Наука, 1971. - Т. 30, вып. 4. - С. 640-643. | ru |
| dc.identifier.uri | http://elib.gsu.by/jspui/handle/123456789/25365 | - |
| dc.language.iso | Русский | ru |
| dc.publisher | Наука | ru |
| dc.subject | электронные спектры поглощения | ru |
| dc.subject | производные фталоцианина | ru |
| dc.subject | кислоты Льюиса | ru |
| dc.subject | линейная корреляция | ru |
| dc.title | Спектры поглощения проиводных фталоцианина в растворах кислот Льюиса | ru |
| dc.type | Article | ru |
| dc.identifier.udk | 535.34 | - |
| dc.placeOfPublication | Ленинград | ru |
| dc.edition | 4 | ru |
| dc.volume | 30 | ru |
| Appears in Collections: | Оцифрованный фонд | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Lebedev_Spektri.pdf | 6.65 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.