Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Зятьков, С.А. | - |
dc.date.accessioned | 2018-03-14T11:15:26Z | - |
dc.date.available | 2018-03-14T11:15:26Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Популяция перекрестников, закон Харди-Вайнберга : лабораторная работа № 10 по учебной дисциплине "Генетика" / сост. С.А. Зятьков ; Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины. - Гомель : [б.и.], 2017. - 2 с. | ru |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/2597 | - |
dc.language.iso | Русский | ru |
dc.subject | перекрестники | ru |
dc.subject | генетика | ru |
dc.subject | закон Харди-Вайнберга | ru |
dc.subject | лабораторная работа | ru |
dc.title | Популяция перекрестников, закон Харди-Вайнберга : лабораторная работа № 10 | ru |
dc.type | Learning Object | ru |
dc.placeOfPublication | Гомель | ru |
Appears in Collections: | биология (научно-педагогическая деятельность) : документы для всех специальностей |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Генетика_лаб_работы_Зятьков_2017 Лабораторная работа_10.pdf | 18.38 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.