Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Борищик, В.Л. | - |
| dc.contributor.author | Цитринов, А.В, | - |
| dc.date.accessioned | 2021-12-01T09:02:59Z | - |
| dc.date.available | 2021-12-01T09:02:59Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.citation | Борищик, В.Л. Имитационная модель процесса e⁺ e¯ → W⁺ W¯ с учетом вклада экзотических лептонов / В.Л. Борищик, А.В. Цитринов // Новые математические методы и компьютерные технологии в проектировании, производстве и научных исследованиях [Электронный ресурс] : XX Республиканская научная конференция студентов и аспирантов (Гомель, 20–22 марта 2017 года) : материалы : в 2 ч. Ч. 1 / редкол.: О.М. Демиденко [и др.] ; М-во образования РБ, Гомельский государственный университет имени. Ф. Скорины – Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2017. - С. 109-110. | ru |
| dc.identifier.uri | http://elib.gsu.by/jspui/handle/123456789/31157 | - |
| dc.language.iso | Русский | ru |
| dc.publisher | Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины | ru |
| dc.title | Имитационная модель процесса e⁺ e¯ → W⁺ W¯ с учетом вклада экзотических лептонов | ru |
| dc.type | Article | ru |
| dc.root | Новые математические методы и компьютерные технологии в проектировании, производстве и научных исследованиях [Электронный ресурс] : XX Республиканская научная конференция студентов и аспирантов (Гомель, 20–22 марта 2017 года) | ru |
| dc.placeOfPublication | Гомель | ru |
| Appears in Collections: | Статьи | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Борищик_Имитационная.pdf | 339.78 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.