Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Алексахин, И.С. | - |
dc.contributor.author | Гарга, И.И. | - |
dc.contributor.author | Запесочный, И.П. | - |
dc.contributor.author | Стародуб, В.П. | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-19T12:12:20Z | - |
dc.date.available | 2022-01-19T12:12:20Z | - |
dc.date.issued | 1974 | - |
dc.identifier.citation | Возбуждение щелочноземельных атомов электронным ударом. III. Стронций (Триплеты) / И.С. Алексахин, И.И. Гарга, И.П. Запесочный, В.П. Стародуб // Оптика и спектроскопия / АН СССР. - Ленинград : Наука, 1974. - Т. XXXVII, вып. 1. - С. 20-24. | ru |
dc.identifier.uri | http://elib.gsu.by/jspui/handle/123456789/32256 | - |
dc.description.abstract | Приведены данные по абсолютным эффективным сечениям возбуждения триплетных переходов атома стронция электронным ударом. Основная часть результатов получена методом пересекающихся атомного и электронного пучков. Установлены внутрисериальные зависимости эффективных сечений возбуждения переходов с нормальных уровней от главного квантового числа. Изучено двухэлектронное возбуждение s²- электронов в первые возбужденные состояния конфигураций 4d5p, 5p², 4d², из которых наиболее эффективно возбуждаются состояния конфигурации 4d5p. Полученные данные позволили сделать вывод, что сечения двухэлектронного и одноэлектронного возбуждения сравнимы. | ru |
dc.language.iso | Русский | ru |
dc.publisher | Наука | ru |
dc.title | Возбуждение щелочноземельных атомов электронным ударом. III. Стронций (Триплеты) | ru |
dc.type | Article | ru |
dc.identifier.udk | 539. 186. 2 | - |
dc.root | Оптика и спектроскопия | ru |
dc.placeOfPublication | Ленинград | ru |
dc.edition | 1 | ru |
dc.volume | XXXVII | ru |
Appears in Collections: | Оцифрованный фонд |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Алексахин_Возбуждение.pdf | 7.28 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.