Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Плеханов, В.Г. | - |
| dc.contributor.author | Осминин, В.С. | - |
| dc.date.accessioned | 2022-01-21T12:54:39Z | - |
| dc.date.available | 2022-01-21T12:54:39Z | - |
| dc.date.issued | 1975 | - |
| dc.identifier.citation | Плеханов, В.Г. Исследование спектров отражения и люминесценции сульфата калия при низкой температуре / В.Г. Плеханов, В.С. Осминин // Оптика и спектроскопия / АН СССР. - Ленинград : Наука, 1975. - Т. XXXVIII, вып. 1. - С. 120-123. | ru |
| dc.identifier.isbn | 535.39+535.37 | - |
| dc.identifier.uri | http://elib.gsu.by/jspui/handle/123456789/32320 | - |
| dc.description.abstract | При 78⁰ К измерен спектр отражения полированных кристаллов сульфата калия в интервале энергий 6÷11 эв. В области ~ 9,4 эв наблюдается характерная ступенька, что связывается с зона-зона-переходами. Спектр рентгенолюминесценции сульфата калия при 4,2⁰ К состоит из интенсивной полосы с максимумом при 3,8 эв и сложной длинноволновой, в которой можно выделить подполосы с максимумом при ~ 3,1, 2,6 и 2,3 эв. Обсуждение результатов проведено в рамках модели молекулярного экситона Френкеля. | ru |
| dc.language.iso | Русский | ru |
| dc.publisher | Наука | ru |
| dc.title | Исследование спектров отражения и люминесценции сульфата калия при низкой температуре | ru |
| dc.type | Article | ru |
| dc.root | Оптика и спектроскопия | ru |
| dc.placeOfPublication | Ленинград | ru |
| dc.edition | 1 | ru |
| dc.volume | XXXVIII | ru |
| Appears in Collections: | Оцифрованный фонд | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Плеханов_Исследование.pdf | 5.16 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.