Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Емельянов, В.А. | - |
dc.contributor.author | Шершнев, Е.Б. | - |
dc.contributor.author | Соколов, С.И. | - |
dc.contributor.author | Купо, А.Н. | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-10T12:06:06Z | - |
dc.date.available | 2022-02-10T12:06:06Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Моделирование температурного поля и расчет механических напряжений при двулучевом лазерном управляемом термораскалывании кварцевого стекла / В.А. Емельянов [и др.] // Доклады БГУИР. - 2021. - Т. 19, № 7. - С. 80-88. | ru |
dc.identifier.uri | http://elib.gsu.by/jspui/handle/123456789/33166 | - |
dc.description.abstract | В работе представлены результаты моделирования процессов управляемого термораскалывания кварцевого стекла при параллельном воздействии на материал двух пучков лазерного излучения инфракрасного диапазона различной геометрии: с максимальной интенсивностью в центре и с нулевой интенсивностью в центре (кольцевое сечение). Для расчета распределения температуры в материале использовался метод функций Грина, который позволяет получить хорошо интерпретируемое решение практически для любого вида функции поверхностных источников тепла. Далее, с учетом квазистатического подхода, с использованием методов классической теории термоупругости были рассчитаны термоупругие микронапряжения как на поверхности, так и по глубине материала. Установлено, что одновременное использование двух указанных типов лазерного воздействия позволяет эффективнее управлять температурным полем и создавать предпосылки для наиболее устойчивого формировании микротрещины. Результаты моделирования показывают, что при двулучевом воздействии микромеханические напряжения, необходимые для формирования микротрещины, реализуются за более короткие интервалы времени как на поверхности, так и по глубине материала, что позволяет увеличить скорость обработки до 30 %. Усиление контроля над процессом управляемого термораскалывания позволяет существенно снизить процент брака и повысить качество получаемых изделий микроэлектроники. | ru |
dc.language.iso | Русский | ru |
dc.publisher | Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники | ru |
dc.subject | лазерное излучение | ru |
dc.subject | термораскалывание | ru |
dc.subject | поглощение | ru |
dc.subject | температурное поле | ru |
dc.title | Моделирование температурного поля и расчет механических напряжений при двулучевом лазерном управляемом термораскалывании кварцевого стекла | ru |
dc.type | Article | ru |
dc.identifier.udk | 621.373.826 | - |
dc.root | Доклады БГУИР | ru |
dc.placeOfPublication | Минск | ru |
dc.number | № 7 | ru |
dc.volume | 19 | ru |
dc.identifier.DOI | 10.35596/1729-7648-2021-19-7-80-88 | ru |
Appears in Collections: | Статьи |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Емельянов_Моделирование.pdf | 413.21 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.