Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Сидоренко, В.М. | - |
| dc.contributor.author | Либов, В.С. | - |
| dc.contributor.author | Бахшиев, Н.Г. | - |
| dc.date.accessioned | 2022-02-11T08:23:19Z | - |
| dc.date.available | 2022-02-11T08:23:19Z | - |
| dc.date.issued | 1974 | - |
| dc.identifier.citation | Сидоренко, В.М. Влияние эффективного поля световой волны на спектры комбинационного рассеяния конденсированных сред / В.М. Сидоренко, В.С. Либов, Н.Г. Бахшиев // Оптика и спектроскопия / АН СССР. - Ленинград : Наука, 1974. - Т. XXXVII, вып. 6. - С. 1084-1088. | ru |
| dc.identifier.uri | http://elib.gsu.by/jspui/handle/123456789/33253 | - |
| dc.description.abstract | На основании экспериментальных данных о спектрах спонтанного комбинационного рассеяния растворов CCI₄ в CH₂OH, C₂CI₄ и C₆H₆ в области 730-830 см⁻¹ найдены спектры коэффициента Эйнштейна Dᵧ (ν΄), определяющие свойства исследуемой молекулы в данной среде. | ru |
| dc.language.iso | Русский | ru |
| dc.publisher | Наука | ru |
| dc.title | Влияние эффективного поля световой волны на спектры комбинационного рассеяния конденсированных сред | ru |
| dc.type | Article | ru |
| dc.identifier.udk | 535.375 + 539.196 | - |
| dc.root | Оптика и спектроскопия | ru |
| dc.placeOfPublication | Ленинград | ru |
| dc.edition | 6 | ru |
| dc.volume | XXXVII | ru |
| Appears in Collections: | Оцифрованный фонд | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Сидоренко_Влияние.pdf | 6.87 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.