Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Листопад, Н.И. | - |
dc.contributor.author | Воротницкий, Ю.И. | - |
dc.contributor.author | Бортновский, В.В. | - |
dc.contributor.author | Хайдер, А.А. | - |
dc.contributor.author | Listopad, N.I. | - |
dc.contributor.author | Vorotnitsky, Y.I. | - |
dc.contributor.author | Bortnovsky, V.V. | - |
dc.contributor.author | Hayder, A.A. | - |
dc.date.accessioned | 2018-03-30T13:48:20Z | - |
dc.date.accessioned | 2018-03-30T13:48:21Z | - |
dc.date.available | 2018-03-30T13:48:20Z | - |
dc.date.available | 2018-03-30T13:48:21Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Многокритериальная маршрутизация информационных потоков = Multi-criterial routing of information flows / Н.И. Листопад, Ю.И. Воротницкий, В.В. Бортновский, А.А. Хайдер // Проблемы физики, математики и техники. Сер.: Информатика. - 2017. - № 2 (31). - С. 84-90. | ru |
dc.identifier.issn | 2077-8708 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/3360 | - |
dc.description.abstract | Маршрутизация информационных потоков традиционно формулируется как оптимизационная задача поиска кратчайшего пути. В данной работе рассматривается многокритериальная маршрутизация на основе комплексного весового коэффициента. Показано, как данный подход может быть использован для разработки двух эвристических алгоритмов для задач поиска оптимального пути с минимальной задержкой, минимальной вариации задержки, обеспечением заданной полосы пропускания, минимальной вероятностью потерь и минимальной стоимостью передачи информации. | ru |
dc.description.abstract | Traditionally, path selection within routing is formulated as the shortest path optimization problem. In this paper, multi-criteria routing based on a mixed weight is considered. It is shown how this approach can be used to develop two heuristic algorithms for searching the optimal path with minimum delay, minimum delay variation, providing the given bandwidth, minimum loss probability and minimum cost of information transmission. | - |
dc.language.iso | Русский | ru |
dc.subject | многокритериальная маршрутизация | ru |
dc.subject | комплексный весовой коэффициент | ru |
dc.subject | задержка | ru |
dc.subject | вариации задержки | ru |
dc.subject | вероятность потерь | ru |
dc.subject | полоса пропускания | ru |
dc.subject | кратчайший путь | ru |
dc.subject | алгоритм Дейкстры | ru |
dc.subject | стоимость передачи информации. | ru |
dc.subject | multi-criteria routing | - |
dc.subject | mixed weight | - |
dc.subject | delay | - |
dc.subject | delay variation | - |
dc.subject | loss probability | - |
dc.subject | bandwidth | - |
dc.subject | shortest path | - |
dc.subject | Dijkstra’s Algorithm | - |
dc.subject | cost of information transmission | - |
dc.title | Многокритериальная маршрутизация информационных потоков | ru |
dc.title.alternative | Multi-criterial routing of information flows | ru |
dc.type | Article | ru |
dc.identifier.udk | 004.722.2 | - |
dc.root | Проблемы физики, математики и техники | ru |
dc.series | Информатика | ru |
dc.number | 2(31) | ru |
Appears in Collections: | Проблемы физики, математики, техники. Информатика |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Листопад НИ Воротницкий ЮИ Бортновский ВВ Хайдер АА 2017-2.pdf | 494.24 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.