Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Плеханов, В.Г. | - |
| dc.contributor.author | Осминин, В.С. | - |
| dc.date.accessioned | 2022-02-23T07:53:52Z | - |
| dc.date.available | 2022-02-23T07:53:52Z | - |
| dc.date.issued | 1975 | - |
| dc.identifier.citation | Плеханов, В.Г. Спектры отражения сульфатов щелочных металлов при 78⁰ К / В.Г. Плеханов, В.С. Осминин // Оптика и спектроскопия / АН СССР. - Ленинград : Наука, 1975. - Т. XXXIX, вып. 3. - С. 604-605. | ru |
| dc.identifier.uri | http://elib.gsu.by/jspui/handle/123456789/33885 | - |
| dc.description.abstract | Исследованы спектры отражения монокристаллов K₂SO₄ и Rb₂SO₄. Спектры отражения измерялись на вакуумном монохроматоре ИМ-1. Источником света служила разрядная лампа с проточным водородом. | ru |
| dc.language.iso | Русский | ru |
| dc.publisher | Наука | ru |
| dc.title | Спектры отражения сульфатов щелочных металлов при 78⁰ К | ru |
| dc.type | Article | ru |
| dc.identifier.udk | 535.39 | - |
| dc.root | Оптика и спектроскопия | ru |
| dc.placeOfPublication | Ленинград | ru |
| dc.edition | 3 | ru |
| dc.volume | XXXIX | ru |
| Располагается в коллекциях: | Оцифрованный фонд | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Плеханов_Спектры.pdf | 3.1 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.